寧波市鄞州橫溪甬聯(lián)緊固件廠歡迎您的光臨!

ANSI/ASME B 18.2.1-2012 六角頭螺栓/重型六角頭螺栓/六角頭螺釘/方頭螺栓

ANSI/ASME B 18.2.1-2012 六角頭螺栓/重型六角頭螺栓/六角頭螺釘/方頭螺栓

對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn): B(T2)18.2.1-2012 六角頭螺栓 [Table 2] (ASTM A307 / A354 / A394)

材料或牌號(hào): 10B21,B7,Q235,42GRMOA

工藝: 紅打

表面處理: 鍍藍(lán)白鋅

等級(jí): 5級(jí)

詳細(xì)介紹

ANSI/ASME B 18.2.1-2012 六角頭螺栓/重型六角頭螺栓/六角頭螺釘/方頭螺栓,可以按圖、按樣品定做非標(biāo)螺栓、牙條。

對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)參考
B(T2)18.2.1-2012 六角頭螺栓 [Table 2] (ASTM A307 / A354 / A394)
Hex Bolts [Table 2] (ASTM A307 / A354 / A394)
 B(T2)18.2.1-2012 六角頭螺栓 [Table 2] (ASTM A307 / A354 / A394)  B(T2)18.2.1-2012 六角頭螺栓 [Table 2] (ASTM A307 / A354 / A394)

尺寸單位:
公稱長(zhǎng)度L 注:下拉選擇公稱長(zhǎng)度,可獲得 單重 螺紋長(zhǎng)度
螺紋尺寸
d
1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1
PP UNC
UNF
8-UN
ds 最大值
最小值
s 最大值
最小值
e 最大值
最小值
k 最大值
最小值
r 最大值
最小值
b 參考 L≤6
L>6
20 18 16 14 13 11 10 9 8
28 24 24 20 20 18 16 14 12
- - - - - - - - -
0.26 0.324 0.388 0.452 0.515 0.642 0.768 0.895 1.022
0.237 0.298 0.36 0.421 0.482 0.605 0.729 0.852 0.976
0.438 0.5 0.562 0.625 0.75 0.938 1.125 1.312 1.5
0.425 0.484 0.544 0.603 0.725 0.906 1.088 1.269 1.45
0.505 0.577 0.650 0.722 0.866 1.083 1.299 1.516 1.732
0.484 0.552 0.620 0.687 0.826 1.033 1.240 1.447 1.653
0.188 0.235 0.268 0.316 0.364 0.444 0.524 0.604 0.7
0.15 0.195 0.226 0.272 0.302 0.378 0.455 0.531 0.591
0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.060 0.060 0.060 0.090
0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.020 0.020 0.020 0.030
0.75 0.875 1 1.125 1.25 1.5 1.75 2 2.25
1 1.125 1.25 1.375 1.5 1.75 2 2.25 2.5
千件鋼制重≈kg
- - - - - - - - -
螺紋長(zhǎng)度b
- - - - - - - - -
螺紋尺寸
d
1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2 1-5/8 1-3/4 1-7/8 2 2-1/4
PP UNC
UNF
8-UN
ds 最大值
最小值
s 最大值
最小值
e 最大值
最小值
k 最大值
最小值
r 最大值
最小值
b 參考 L≤6
L>6
7 7 6 6 - 5 - 4-1/2 4-1/2
12 12 12 12 - - - - -
8 8 8 8 8 8 8 8 8
1.149 1.277 1.404 1.531 1.658 1.785 1.912 2.039 2.305
1.098 1.223 1.345 1.47 1.591 1.716 1.839 1.964 2.214
1.688 1.875 2.062 2.25 2.438 2.625 2.812 3 3.375
1.631 1.812 1.994 2.175 2.356 2.538 2.719 2.9 3.262
1.949 2.165 2.382 2.598 2.815 3.031 3.248 3.464 3.897
1.859 2.066 2.273 2.480 2.616 2.893 3.099 3.306 3.719
0.78 0.876 0.94 1.036 1.116 1.196 1.276 1.388 1.548
0.658 0.749 0.81 0.902 0.978 1.054 1.13 1.175 1.327
0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.120 0.120 0.120 0.19
0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.040 0.040 0.040 0.06
2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.25 4.75
2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.25 4.5 5
千件鋼制重≈kg
- - - - - - - - -
螺紋長(zhǎng)度b
- - - - - - - - -
螺紋尺寸
d
2-1/2 2-3/4 3 3-1/4 3-1/2 3-3/4 4
PP UNC
UNF
8-UN
ds 最大值
最小值
s 最大值
最小值
e 最大值
最小值
k 最大值
最小值
r 最大值
最小值
b 參考 L≤6
L>6
4 4 4 4 4 4 4
- - - - - - -
8 8 8 8 8 8 8
2.559 2.827 3.081 3.335 3.589 3.858 4.111
2.461 2.711 2.961 3.21 3.461 3.726 3.975
3.75 4.125 4.5 4.875 5.25 5.625 6
3.625 3.988 4.35 4.712 5.075 5.437 5.8
4.330 4.763 5.196 5.629 6.062 6.495 6.928
4.133 4.546 4.959 5.372 5.786 6.198 6.612
1.708 1.869 2.06 2.251 2.38 2.572 2.764
1.479 1.632 1.815 1.936 2.057 2.241 2.424
0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190
0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060
5.25 5.75 6.25 6.75 7.25 7.75 8.25
5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
千件鋼制重≈kg
- - - - - - -
螺紋長(zhǎng)度b
- - - - - - -
①,全螺紋螺栓:1. 螺紋直徑小于等于1英寸,公稱長(zhǎng)度小于等于2.5倍螺距+b值時(shí)應(yīng)全螺紋; 2. 螺紋直徑大于1英寸,公稱長(zhǎng)度小于等于3.5倍螺距+b值時(shí)應(yīng)全螺紋。 全螺紋螺栓的無(wú)螺紋長(zhǎng)度應(yīng)不超過(guò)2.5倍螺距(螺紋規(guī)格小于等于1英寸)和3.5倍螺距(螺紋規(guī)格大于1英寸)。
①,僅供參考
①,僅供參考
②,螺紋公稱長(zhǎng)度b為參考尺寸,僅用于計(jì)算。當(dāng)螺栓公稱長(zhǎng)度 L ≤ 6 in 時(shí),b=2d+0.25;當(dāng)L>6in時(shí),b=2d+0.5 。
Copyright 版權(quán)所有 2025 ? 寧波市鄞州橫溪甬聯(lián)緊固件廠 技術(shù)支持: 易緊通 GlobalFastener